Le fonds est investi au moins à 40 % de son actif en parts de FCPR. Le fonds est également investi en actions, en parts d'OPCVM, ou obligations et titres de créances négociables euros ou étrangers.
Durée minimum de placement conseillée : 10 ans
| Type | FCPR de droit français |
|---|---|
| Catégorie AMF | |
| Catégorie Europerformance | N/A |
| Zone géographique | Europe |
| Indicateur de référence | L'OPCVM n'est pas géré par rapport à un indicateur de référence |
|---|---|
| Société de gestion | La Banque Postale AM |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
| Dépositaire | CACEIS Bank France |




