Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLEO DECEMBRE 2015 | Garanti | Non | FR0010782268 | 21/05/2013 | 100,97 € | 261,28 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO PEA | Garanti | Non | FR0010750406 | 21/05/2013 | 103,51 € | 8,86 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO PEA - MAI 2016 | Garanti | Non | FR0010854521 | 21/05/2013 | 103,6 € | 33,63 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO PEA - MARS 2016 | Garanti | Non | FR0010826677 | 21/05/2013 | 101,42 € | 37,55 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO PEA 2-4-6 | Garanti | Non | FR0010871236 | 21/05/2013 | 102,43 € | 37,24 M€ | nd | 6 ans | |
| VIVACCIO ACTIONS | Actions | Non | 21/05/2013 | 1 370,4 M€ | 6 sur 7 | 8 ans | |||
| Part GMO | FR0010316224 | 21/05/2013 | 96,89 € | ||||||
| INTENSEO 8 | Garanti | Non | FR0010417618 | 21/05/2013 | 110 € | 89,78 M€ | nd | 8 ans | |
| INTENSEO 8 - AOUT 2007 | Garanti | Non | FR0010455774 | 21/05/2013 | 115,68 € | 125,39 M€ | nd | 8 ans | |
| INTENSEO 8 - JANVIER 2008 | Garanti | Non | FR0010517938 | 21/05/2013 | 118,63 € | 120,67 M€ | nd | 8 ans | |
| INTENSEO 8 - MARS 2008 | Garanti | Non | FR0010549493 | 21/05/2013 | 116,5 € | 39,06 M€ | nd | 8 ans | |
| 163 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





