Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANCEO 5 JUILLET 2008 | Garanti | Non | FR0010601914 | 17/06/2013 | 100,49 € | 68,18 M€ | nd | 5 ans | |
| ELANCEO 8 | Garanti | Non | FR0010576272 | 17/06/2013 | 103,24 € | 20,72 M€ | nd | 8 ans et 2 mois | |
| EMERGENCE BRIC | Garanti | Non | FR0010601005 | 17/06/2013 | 109,47 € | 4,54 M€ | 4 sur 7 | 8 ans et 2 mois | |
| EPARAMERIC | Actions | Non | FR0000401606 | 17/06/2013 | 1 202,16 € | 29,72 M€ | 6 sur 7 | 5 ans et plus | |
| EURO-POSTE PRIMO | Garanti | Non | FR0010210823 | 17/06/2013 | 118,89 € | 214,57 M€ | 4 sur 7 | 8 ans et 2 mois | |
| EVOLEO | Garanti | Non | FR0010750380 | 17/06/2013 | 103,59 € | 16,92 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO - MAI 2016 | Garanti | Non | FR0010854505 | 17/06/2013 | 102,82 € | 50,89 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO - MARS 2016 | Garanti | Non | FR0010826669 | 17/06/2013 | 102,13 € | 51,76 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO 2-4-6 | Garanti | Non | FR0010871228 | 17/06/2013 | 103,07 € | 69,5 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO DECEMBRE 2015 | Garanti | Non | FR0010782268 | 17/06/2013 | 100,46 € | 259,33 M€ | nd | 6 ans | |
| 166 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





