Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTYS 1 | Actions | Non | FR0000426652 | 21/05/2013 | 964,48 € | 29,83 M€ | 6 sur 7 | 5 ans et plus | |
| ACTYS 2 | Diversifié | Non | FR0007028808 | 21/05/2013 | 246 € | 32,39 M€ | 3 sur 7 | 10 ans | |
| ACTYS 3 | Actions | Non | FR0000982837 | 21/05/2013 | 889,69 € | 17,57 M€ | 6 sur 7 | 5 ans et plus | |
| AZULEO 100% | Garanti | Non | FR0011233444 | 21/05/2013 | 106,9 € | 55,83 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336361 | 21/05/2013 | 102,11 € | 36,65 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290816 | 21/05/2013 | 104,34 € | 72,72 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% | Garanti | Non | FR0011233477 | 21/05/2013 | 109,97 € | 12,43 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336379 | 21/05/2013 | 102,65 € | 7,82 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290832 | 21/05/2013 | 105,38 € | 23,69 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| ELANCEO 5 | Garanti | Non | FR0010576264 | 21/05/2013 | 100,48 € | 40,23 M€ | nd | 5 ans et 2 mois | |
| 163 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





