Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVOLEO PEA - MARS 2020 | Garanti | Non | FR0011147230 | 15/05/2013 | 108,6 € | 76,12 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| VIVOLEO PEA - JUIN 2020 | Garanti | Non | FR0011168962 | 15/05/2013 | 112,07 € | 51,02 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| VIVOLEO PEA - JANVIER 2020 | Garanti | Non | FR0011124619 | 15/05/2013 | 113,44 € | 42,25 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| VIVOLEO PEA | Garanti | Non | FR0011069178 | 15/05/2013 | 110,92 € | 49,99 M€ | 4 sur 7 | 6 ans | |
| VIVOLEO - MARS 2020 | Garanti | Non | FR0011147206 | 15/05/2013 | 108,83 € | 50,6 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| VIVOLEO - JUIN 2020 | Garanti | Non | FR0011168954 | 15/05/2013 | 113,94 € | 60,57 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| VIVOLEO - JANVIER 2020 | Garanti | Non | FR0011124593 | 15/05/2013 | 113,59 € | 40,04 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| VIVOLEO | Garanti | Non | FR0011069152 | 15/05/2013 | 111,87 € | 57,16 M€ | 4 sur 7 | 6 ans | |
| VIVANGO ACTIONS PEA MARS 2017 | Garanti | Non | FR0010959775 | 15/05/2013 | 100,64 € | 24,81 M€ | nd | 6 ans | |
| VIVANGO ACTIONS PEA MAI 2017 | Garanti | Non | FR0010999664 | 15/05/2013 | 105,88 € | 79,41 M€ | nd | 6 ans | |
| 163 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





