Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANCEO 5 - OCTOBRE 2008 | Garanti | Non | FR0010641811 | 14/06/2013 | 109,5 € | 37,69 M€ | nd | 5 ans | |
| ELANCEO 5 JUILLET 2008 | Garanti | Non | FR0010601914 | 14/06/2013 | 100,5 € | 68,18 M€ | nd | 5 ans | |
| ELANCEO 8 | Garanti | Non | FR0010576272 | 14/06/2013 | 103,25 € | 20,72 M€ | nd | 8 ans et 2 mois | |
| EVOLEO | Garanti | Non | FR0010750380 | 14/06/2013 | 103,42 € | 16,89 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO - MAI 2016 | Garanti | Non | FR0010854505 | 14/06/2013 | 102,71 € | 50,84 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO - MARS 2016 | Garanti | Non | FR0010826669 | 14/06/2013 | 102,06 € | 51,72 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO 2-4-6 | Garanti | Non | FR0010871228 | 14/06/2013 | 102,92 € | 69,4 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO DECEMBRE 2015 | Garanti | Non | FR0010782268 | 14/06/2013 | 100,44 € | 259,29 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO PEA | Garanti | Non | FR0010750406 | 14/06/2013 | 102,07 € | 8,72 M€ | nd | 6 ans | |
| EVOLEO PEA - MAI 2016 | Garanti | Non | FR0010854521 | 14/06/2013 | 102,24 € | 33 M€ | nd | 6 ans | |
| 166 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





