Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBPAM TRESORERIE | Monetaire | Non | 19/06/2013 | 8 205,31 M€ | 1 sur 7 | < 1 mois | |||
| Part C | FR0010622514 | 19/06/2013 | 305,73 € | ||||||
| Part D | FR0010622480 | 19/06/2013 | 210,25 € | ||||||
| Part E | FR0010492728 | 19/06/2013 | 7 083,34 € | ||||||
| Part M | FR0010392951 | 19/06/2013 | 10 021,47 € | ||||||
| Part P | FR0010622639 | 19/06/2013 | 3 241,88 € | ||||||
| VIVANGO ACTIONS AOUT 2017 | Garanti | Non | FR0011037779 | 18/06/2013 | 124,26 € | 119,3 M€ | nd | 6 ans et 3 semaines | |
| VIVANGO ACTIONS PEA AOUT 2017 | Garanti | Non | FR0011037787 | 18/06/2013 | 124,22 € | 71,53 M€ | nd | 6 ans et 3 semaines | |
| LBPAM PEA COURT TERME | Diversifié | Non | 18/06/2013 | 419,38 M€ | 1 sur 7 | > 3 mois | |||
| Part R | FR0010671420 | 18/06/2013 | 346,73 € | ||||||
| LBPAM ALTERNA 10 | Diversifié | Non | 18/06/2013 | 23,8 M€ | 2 sur 7 | 1 an | |||
| Part R | FR0000970675 | 18/06/2013 | 125,49 € | ||||||
| LBPAM MONE PLUS | Diversifié | Non | FR0007476346 | 18/06/2013 | 15,97 € | 31,54 M€ | 1 sur 7 | 1 an | |
| 166 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





