Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBPAM TELETHON | Monetaire | Non | FR0000400616 | 15/05/2013 | 105,91 € | 1,03 M€ | 1 sur 7 | 2 ans | |
| LBPAM RESPONSABLE ACTIONS SOLIDAIRE | Actions | Oui | FR0010871905 | 16/05/2013 | 1 086,69 € | 3,73 M€ | 6 sur 7 | 5 ans | |
| LBPAM ACTIONS EURO FLEX | Diversifié | Non | 15/05/2013 | 4,45 M€ | 6 sur 7 | 5 ans et plus | |||
| Part R | FR0011051689 | 15/05/2013 | 997,35 € | ||||||
| LBP TRIPLE SET NOVEMBRE 2015 | Garanti | Non | FR0011290865 | 15/05/2013 | 1 074,52 € | 4,53 M€ | 6 sur 7 | 3 ans | |
| EMERGENCE BRIC | Garanti | Non | FR0010601005 | 15/05/2013 | 114,39 € | 4,76 M€ | 4 sur 7 | 8 ans et 2 mois | |
| LBP INDEX EURO 90 JUIN 2021 | Garanti | Non | FR0011418003 | 15/05/2013 | 100 € | 5,04 M€ | nd | 8 ans | |
| TONI ACTIONS 65 | Diversifié | Non | FR0000972416 | 15/05/2013 | 102,34 € | 6,47 M€ | 4 sur 7 | 3 ans | |
| LBPAM RESPONSABLE ACTIONS RESSOURCES NATURELLES | Actions | Non | FR0010555912 | 15/05/2013 | 82,97 € | 6,69 M€ | nd | 5 ans | |
| LBP TRIPLE SET | Garanti | Non | FR0011235845 | 15/05/2013 | 1 068,15 € | 7,24 M€ | 6 sur 7 | 3 ans | |
| LBP INDEX EURO PEA 90 JUIN 2021 | Garanti | Non | FR0011418011 | 15/05/2013 | 100 € | 7,57 M€ | nd | 8 ans | |
| 163 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





