Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTYS 1 | Actions | Non | FR0000426652 | 14/06/2013 | 958,63 € | 29,65 M€ | 6 sur 7 | 5 ans et plus | |
| ACTYS 2 | Diversifié | Non | FR0007028808 | 14/06/2013 | 245,97 € | 32,39 M€ | 3 sur 7 | 10 ans | |
| ACTYS 3 | Actions | Non | FR0000982837 | 14/06/2013 | 873,6 € | 17,2 M€ | 6 sur 7 | 5 ans et plus | |
| AZULEO 100% | Garanti | Non | FR0011233444 | 14/06/2013 | 104,21 € | 54,38 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336361 | 14/06/2013 | 100 € | 35,86 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290816 | 14/06/2013 | 101,7 € | 70,79 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% | Garanti | Non | FR0011233477 | 14/06/2013 | 105,79 € | 11,93 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336379 | 14/06/2013 | 99,35 € | 7,52 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290832 | 14/06/2013 | 101,78 € | 22,77 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| ELANCEO 5 - OCTOBRE 2008 | Garanti | Non | FR0010641811 | 14/06/2013 | 109,5 € | 37,69 M€ | nd | 5 ans | |
| 166 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





