Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTYS 2 | Diversifié | Non | FR0007028808 | 23/05/2013 | 245,74 € | 32,36 M€ | 3 sur 7 | 10 ans | |
| AZULEO PEA 90% | Garanti | Non | FR0011233477 | 23/05/2013 | 109,04 € | 12,32 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336379 | 23/05/2013 | 101,76 € | 7,75 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290832 | 23/05/2013 | 104,42 € | 23,47 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| EMERGENCE BRIC | Garanti | Non | FR0010601005 | 23/05/2013 | 114,11 € | 4,75 M€ | 4 sur 7 | 8 ans et 2 mois | |
| EURO-POSTE PRIMO | Garanti | Non | FR0010210823 | 23/05/2013 | 118,96 € | 215,16 M€ | 4 sur 7 | 8 ans et 2 mois | |
| LBP Index Euro 90 | Garanti | Non | FR0011354588 | 23/05/2013 | 102,83 € | 9,14 M€ | 3 sur 7 | 8 ans | |
| LBP Index Euro PEA 90 | Garanti | Non | FR0011354596 | 23/05/2013 | 102,78 € | 20,13 M€ | 3 sur 7 | 8 ans | |
| LBPAM MULTI ACTIFS | Diversifié | Non | 23/05/2013 | 62,97 M€ | 4 sur 7 | 5 ans et plus | |||
| Part A | FR0010622712 | 23/05/2013 | 111,62 € | ||||||
| Part AD | FR0011170109 | 23/05/2013 | 104,68 € | ||||||
| 44 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





