Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZULEO 100% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290816 | 15/05/2013 | 104,21 € | 72,63 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336361 | 15/05/2013 | 102,02 € | 36,62 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% | Garanti | Non | FR0011233444 | 15/05/2013 | 106,82 € | 55,79 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| LBPAM PEA COURT TERME | Diversifié | Non | 15/05/2013 | 425,03 M€ | 1 sur 7 | > 3 mois | |||
| Part R | FR0010671420 | 15/05/2013 | 346,71 € | ||||||
| LBPAM MONE PLUS | Diversifié | Non | FR0007476346 | 15/05/2013 | 15,97 € | 31,83 M€ | 1 sur 7 | 1 an | |
| LBPAM ALTERNA 10 | Diversifié | Non | 15/05/2013 | 24,05 M€ | 2 sur 7 | 1 an | |||
| Part R | FR0000970675 | 15/05/2013 | 126,21 € | ||||||
| 16 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





