Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBPAM TRESORERIE | Monetaire | Non | 22/05/2013 | 7 875,38 M€ | 1 sur 7 | < 1 mois | |||
| Part P | FR0010622639 | 22/05/2013 | 3 241,67 € | ||||||
| Part M | FR0010392951 | 22/05/2013 | 10 020,58 € | ||||||
| Part E | FR0010492728 | 22/05/2013 | 7 082,88 € | ||||||
| Part D | FR0010622480 | 22/05/2013 | 210,24 € | ||||||
| Part C | FR0010622514 | 22/05/2013 | 305,71 € | ||||||
| LBPAM TELETHON | Monetaire | Non | FR0000400616 | 21/05/2013 | 105,9 € | 1,02 M€ | 1 sur 7 | 2 ans | |
| LBPAM PEA COURT TERME | Diversifié | Non | 21/05/2013 | 425,47 M€ | 1 sur 7 | > 3 mois | |||
| Part R | FR0010671420 | 21/05/2013 | 346,72 € | ||||||
| LBPAM OBLI COURT TERME | Obligataire | Non | 21/05/2013 | 92,25 M€ | 2 sur 7 | 2 ans | |||
| Part E | FR0010447623 | 21/05/2013 | 11 845,48 € | ||||||
| Part D | FR0000286262 | 21/05/2013 | 17,79 € | ||||||
| Part C | FR0000286254 | 21/05/2013 | 26,54 € | ||||||
| 16 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





