Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBPAM OBLI COURT TERME | Obligataire | Non | 18/06/2013 | 92,42 M€ | 2 sur 7 | 2 ans | |||
| Part E | FR0010447623 | 18/06/2013 | 11 773,45 € | ||||||
| Part D | FR0000286262 | 18/06/2013 | 17,68 € | ||||||
| Part C | FR0000286254 | 18/06/2013 | 26,37 € | ||||||
| LBPAM TRESORERIE | Monetaire | Non | 19/06/2013 | 8 205,31 M€ | 1 sur 7 | < 1 mois | |||
| Part P | FR0010622639 | 19/06/2013 | 3 241,88 € | ||||||
| Part M | FR0010392951 | 19/06/2013 | 10 021,47 € | ||||||
| Part E | FR0010492728 | 19/06/2013 | 7 083,34 € | ||||||
| Part D | FR0010622480 | 19/06/2013 | 210,25 € | ||||||
| Part C | FR0010622514 | 19/06/2013 | 305,73 € | ||||||
| LBPAM TELETHON | Monetaire | Non | FR0000400616 | 18/06/2013 | 105,89 € | 1,02 M€ | 1 sur 7 | 2 ans | |
| LBP Index Euro 100 | Garanti | Non | FR0011354570 | 18/06/2013 | 99,95 € | 84,86 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| 17 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





