Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBPAM ALTERNA 10 | Diversifié | Non | 21/05/2013 | 24,05 M€ | 2 sur 7 | 1 an | |||
| Part R | FR0000970675 | 21/05/2013 | 126,28 € | ||||||
| LBPAM MONE PLUS | Diversifié | Non | FR0007476346 | 21/05/2013 | 15,97 € | 31,79 M€ | 1 sur 7 | 1 an | |
| LBPAM PEA COURT TERME | Diversifié | Non | 21/05/2013 | 425,47 M€ | 1 sur 7 | > 3 mois | |||
| Part R | FR0010671420 | 21/05/2013 | 346,72 € | ||||||
| AZULEO 100% | Garanti | Non | FR0011233444 | 21/05/2013 | 106,9 € | 55,83 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336361 | 21/05/2013 | 102,11 € | 36,65 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290816 | 21/05/2013 | 104,34 € | 72,72 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| LBP Index Euro 100 | Garanti | Non | FR0011354570 | 21/05/2013 | 102,01 € | 86,62 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| LBPAM TELETHON | Monetaire | Non | FR0000400616 | 21/05/2013 | 105,9 € | 1,02 M€ | 1 sur 7 | 2 ans | |
| LBPAM TRESORERIE | Monetaire | Non | 22/05/2013 | 7 875,38 M€ | 1 sur 7 | < 1 mois | |||
| Part C | FR0010622514 | 22/05/2013 | 305,71 € | ||||||
| Part D | FR0010622480 | 22/05/2013 | 210,24 € | ||||||
| 16 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





