Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBPAM TELETHON | Monetaire | Non | FR0000400616 | 21/05/2013 | 105,9 € | 1,02 M€ | 1 sur 7 | 2 ans | |
| LBPAM ALTERNA 10 | Diversifié | Non | 21/05/2013 | 24,05 M€ | 2 sur 7 | 1 an | |||
| Part R | FR0000970675 | 21/05/2013 | 126,28 € | ||||||
| LBPAM MONE PLUS | Diversifié | Non | FR0007476346 | 21/05/2013 | 15,97 € | 31,79 M€ | 1 sur 7 | 1 an | |
| AZULEO 100% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336361 | 21/05/2013 | 102,11 € | 36,65 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% | Garanti | Non | FR0011233444 | 21/05/2013 | 106,9 € | 55,83 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290816 | 21/05/2013 | 104,34 € | 72,72 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| LBP Index Euro 100 | Garanti | Non | FR0011354570 | 21/05/2013 | 102,01 € | 86,62 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| LBPAM OBLI COURT TERME | Obligataire | Non | 21/05/2013 | 92,25 M€ | 2 sur 7 | 2 ans | |||
| Part C | FR0000286254 | 21/05/2013 | 26,54 € | ||||||
| Part D | FR0000286262 | 21/05/2013 | 17,79 € | ||||||
| Part E | FR0010447623 | 21/05/2013 | 11 845,48 € | ||||||
| 16 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





