Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZULEO 100% | Garanti | Non | FR0011233444 | 23/05/2013 | 106,26 € | 55,5 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336361 | 23/05/2013 | 101,58 € | 36,46 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290816 | 23/05/2013 | 103,7 € | 72,27 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| LBP Index Euro 100 | Garanti | Non | FR0011354570 | 23/05/2013 | 101,67 € | 86,33 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| LBPAM ALTERNA 10 | Diversifié | Non | 23/05/2013 | 24,02 M€ | 2 sur 7 | 1 an | |||
| Part R | FR0000970675 | 23/05/2013 | 126,23 € | ||||||
| LBPAM MONE PLUS | Diversifié | Non | FR0007476346 | 23/05/2013 | 15,97 € | 31,74 M€ | 1 sur 7 | 1 an | |
| LBPAM OBLI COURT TERME | Obligataire | Non | 23/05/2013 | 92,1 M€ | 2 sur 7 | 2 ans | |||
| Part C | FR0000286254 | 23/05/2013 | 26,52 € | ||||||
| Part D | FR0000286262 | 23/05/2013 | 17,78 € | ||||||
| Part E | FR0010447623 | 23/05/2013 | 11 838,1 € | ||||||
| LBPAM PEA COURT TERME | Diversifié | Non | 23/05/2013 | 428,28 M€ | 1 sur 7 | > 3 mois | |||
| Part R | FR0010671420 | 23/05/2013 | 346,72 € | ||||||
| 16 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





