Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZULEO 100% | Garanti | Non | FR0011233444 | 17/06/2013 | 104,65 € | 54,6 M€ | 2 sur 7 | 8 ans |
| AZULEO 100% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336361 | 17/06/2013 | 100,41 € | 36 M€ | 2 sur 7 | 8 ans |
| AZULEO 100% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290816 | 17/06/2013 | 102,15 € | 71,1 M€ | 2 sur 7 | 8 ans |
| LBP INDEX EURO 100 SEPTEMBRE 2021 | Garanti | Non | FR0011477637 | 17/06/2013 | 100 € | 5,95 M€ | 2 sur 7 | 8 ans |
| LBP Index Euro 100 | Garanti | Non | FR0011354570 | 17/06/2013 | 100,18 € | 85,05 M€ | 2 sur 7 | 8 ans |
| LBPAM ALTERNA 10 | Diversifié | Non | 17/06/2013 | 23,83 M€ | 2 sur 7 | 1 an | ||
| Part R | FR0000970675 | 17/06/2013 | 125,46 € | |||||
| LBPAM MONE PLUS | Diversifié | Non | FR0007476346 | 17/06/2013 | 15,97 € | 31,53 M€ | 1 sur 7 | 1 an |
| LBPAM OBLI COURT TERME | Obligataire | Non | 17/06/2013 | 92,48 M€ | 2 sur 7 | 2 ans | ||
| Part C | FR0000286254 | 17/06/2013 | 26,38 € | |||||
| Part D | FR0000286262 | 17/06/2013 | 17,68 € | |||||
| Part E | FR0010447623 | 17/06/2013 | 11 779,11 € | |||||
| LBPAM PEA COURT TERME | Diversifié | Non | 17/06/2013 | 419,95 M€ | 1 sur 7 | > 3 mois | ||
| Part R | FR0010671420 | 17/06/2013 | 346,73 € | |||||
| LBPAM TELETHON | Monetaire | Non | FR0000400616 | 17/06/2013 | 105,89 € | 1,02 M€ | 1 sur 7 | 2 ans |
| LBPAM TRESORERIE | Monetaire | Non | 18/06/2013 | 8 076,73 M€ | 1 sur 7 | < 1 mois | ||
| Part C | FR0010622514 | 18/06/2013 | 305,73 € | |||||
| Part D | FR0010622480 | 18/06/2013 | 210,25 € | |||||
| Part E | FR0010492728 | 18/06/2013 | 7 083,34 € | |||||
| Part M | FR0010392951 | 18/06/2013 | 10 021,46 € | |||||
| Part P | FR0010622639 | 18/06/2013 | 3 241,88 € |




