Nom du fonds ![]() |
Code ISIN | Date | Perf/1an | Perf/3ans | Perf/5ans | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZULEO 100% | FR0011233444 | - | - | - | |||||
| AZULEO 100% JANVIER 2021 | FR0011336361 | - | - | - | |||||
| AZULEO 100% NOVEMBRE 2020 | FR0011290816 | - | - | - | |||||
| LBP INDEX EURO 100 SEPTEMBRE 2021 | FR0011477637 | - | - | - | |||||
| LBP Index Euro 100 | FR0011354570 | - | - | - | |||||
| LBPAM ALTERNA 10 | |||||||||
| Part R | FR0000970675 | 17/06/2013 | 1,58% | 3,06% | 5,00% | ||||
| LBPAM MONE PLUS | FR0007476346 | 17/06/2013 | 0,91% | 3,68% | 7,24% | ||||
| LBPAM OBLI COURT TERME | |||||||||
| Part C | FR0000286254 | 17/06/2013 | 3,09% | 5,06% | 14,35% | ||||
| Part D | FR0000286262 | 17/06/2013 | 3,06% | 5,03% | 14,35% | ||||
| Part E | FR0010447623 | 17/06/2013 | 3,64% | 6,54% | 16,85% | ||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.
Les performances de l'OPCVM ainsi que celles de son indice de référence présentées dans la courbe ci-dessus sont rapportées en base 100.
Les performances sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/ coupons courus.
Le calcul des performances est fondé sur des valeurs liquidatives qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPCVM.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPCVM suivent les fluctuations de marché.
Nous vous rappelons que chaque OPCVM comporte des avantages et inconvénients qu'il convient d'apprécier au regard du profil propre de chaque investisseur.




