Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZULEO 100% | Garanti | Non | FR0011233444 | 22/05/2013 | 107,15 € | 55,96 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336361 | 22/05/2013 | 102,46 € | 36,78 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO 100% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290816 | 22/05/2013 | 104,57 € | 72,88 M€ | 2 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% | Garanti | Non | FR0011233477 | 22/05/2013 | 110,23 € | 12,46 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% JANVIER 2021 | Garanti | Non | FR0011336379 | 22/05/2013 | 103,04 € | 7,85 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| AZULEO PEA 90% NOVEMBRE 2020 | Garanti | Non | FR0011290832 | 22/05/2013 | 105,61 € | 23,74 M€ | 4 sur 7 | 8 ans | |
| ELANCEO 5 | Garanti | Non | FR0010576264 | 22/05/2013 | 100,47 € | 40,22 M€ | nd | 5 ans et 2 mois | |
| ELANCEO 5 - OCTOBRE 2008 | Garanti | Non | FR0010641811 | 22/05/2013 | 110,77 € | 38,17 M€ | nd | 5 ans | |
| ELANCEO 5 JUILLET 2008 | Garanti | Non | FR0010601914 | 22/05/2013 | 100,74 € | 68,53 M€ | nd | 5 ans | |
| ELANCEO 8 | Garanti | Non | FR0010576272 | 22/05/2013 | 103,78 € | 20,83 M€ | nd | 8 ans et 2 mois | |
| 53 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.





