*La valeur affichée est issue de la valeur liquidative tenant compte des éventuels réinvestissements de dividendes.
01/01/2011 - Modification de l'indicateur de référence : Exane Convertibles Index (ECI) Europe
06/12/2004 - Indicateur de référence à la création : 60 % EuroMTS 5-7 ans + 40 % EXANE Convertible Index - Europe (Sous-Jacent).
| Performances cumulées au 15/05/2013 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| OPCVM | 14,79% | 13,18% | 27,91% |
| Indice de référence | 13,24% | 15,71% | 26,91% |
| Écart de performance | 1,55% | -2,53% | 1,00% |
Méthode de calcul des performances
| Indicateurs de risque au 30/04/2013 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Volatilité de l'OPCVM | 7,37% | 11,37% | 11,21% |
| Volatilité de l'indice de référence | 4,12% | 7,83% | 9,52% |
| Ratio de Sharpe | 1,06 | 0,12 | 0,32 |
| Bêta | 1,43 | 1,32 | 1,04 |
| Tracking Error | 4,78% | 5,42% | 5,26% |
| Ratio d'information | -0,33 | -0,36 | - |





