*La valeur affichée est issue de la valeur liquidative tenant compte des éventuels réinvestissements de dividendes.
27/10/2011 -
Création Part E : particulièrement destinée aux personnes physiques, dont le montant minimum de souscription initiale est de 1 part ; elle peut servir de support d'unité de compte de contrats d'assurance-vie.
Non distribué par LBP
01/02/2011 - Indicateur de référence à la création : Euro Stoxx dividendes nets reinvestis
| Performances cumulées au 23/05/2013 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| OPCVM | 34,52% | - | - |
| Indice de référence | 33,88% | - | - |
| Écart de performance | 0,64% | - | - |
Méthode de calcul des performances
| Indicateurs de risque au 30/04/2013 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Volatilité de l'OPCVM | 14,98% | - | - |
| Volatilité de l'indice de référence | 18,27% | - | - |
| Ratio de Sharpe | 1,48 | - | - |
| Bêta | 0,78 | - | - |
| Tracking Error | 6,04% | - | - |
| Ratio d'information | 0,28 | - | - |





