Nom du fonds ![]() |
Code ISIN | Date | Perf/1an | Perf/3ans | Perf/5ans | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBPAM ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT | |||||||||
| Part I | FR0010985259 | 22/05/2013 | 34,26% | - | - | ||||
| LBPAM ACTIONS EURO | |||||||||
| Part I | FR0010842369 | 22/05/2013 | 31,38% | 29,68% | - | ||||
| LBPAM ACTIONS EUROPE | |||||||||
| Part E | FR0010305490 | 22/05/2013 | 26,22% | 36,13% | 8,20% | ||||
| LBPAM ACTIONS FINANCE | |||||||||
| Part E | FR0010613372 | 22/05/2013 | 51,36% | 21,19% | - | ||||
| LBPAM ACTIONS FRANCE | |||||||||
| Part E | FR0010302695 | 22/05/2013 | 33,73% | 34,69% | 5,96% | ||||
| LBPAM ACTIONS INDICE EURO | |||||||||
| Part E | FR0010613315 | 22/05/2013 | 33,44% | 18,79% | - | ||||
| Part I | FR0010914069 | 22/05/2013 | 34,24% | - | - | ||||
| LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE | |||||||||
| Part E | FR0010613323 | 22/05/2013 | 35,07% | 24,64% | - | ||||
| LBPAM ACTIONS MIDCAP | |||||||||
| Part E | FR0010302679 | 22/05/2013 | 25,58% | 27,13% | -3,86% | ||||
| Part I | FR0010842377 | 22/05/2013 | 26,52% | 29,56% | - | ||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.




