Nom du fonds ![]() |
Code ISIN | Date | Perf/1an | Perf/3ans | Perf/5ans | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBP RESPONSABLE GARANTIE MAI 2014 | FR0011124585 | - | - | - | |||||
| LBP RESPONSABLE GARANTIE OCTOBRE 2013 | FR0011017086 | - | - | - | |||||
| LBPAM 12-18 MOIS | |||||||||
| Part I | FR0011375989 | 18/06/2013 | - | - | - | ||||
| Part L | FR0011405026 | 18/06/2013 | - | - | - | ||||
| LBPAM ACTIONS AMERIQUE | |||||||||
| Part E | FR0010302711 | 18/06/2013 | 14,21% | 25,84% | 23,12% | ||||
| Part H | FR0010922146 | 18/06/2013 | 20,32% | - | - | ||||
| Part I | FR0010842351 | 18/06/2013 | 15,06% | 28,52% | - | ||||
| LBPAM ACTIONS EURO | |||||||||
| Part E | FR0010305946 | 18/06/2013 | 25,72% | 13,81% | -3,57% | ||||
| LBPAM ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT | |||||||||
| Part E | FR0011133453 | 18/06/2013 | 29,15% | - | - | ||||
| Part I | FR0010985259 | 18/06/2013 | 29,51% | - | - | ||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.




