Nom du fonds ![]() |
Classe d'actifs ![]() |
ISR | Code ISIN | Date | VL | Actif total ![]() |
Niveau de risque ![]() |
Durée de placement ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBPAM EONIA 3-6 MOIS | Monetaire | Non | 18/06/2013 | 1 743,54 M€ | 1 sur 7 | 3 mois | |||
| Part E | FR0010809111 | 18/06/2013 | 10 239,92 € | ||||||
| Part I | FR0010805135 | 18/06/2013 | 10 279,67 € | ||||||
| LBPAM EONIA 6-12 MOIS | Monetaire | Non | 17/06/2013 | 1 101,25 M€ | 1 sur 7 | > 6 mois | |||
| Part E | FR0010799007 | 17/06/2013 | 10 362,88 € | ||||||
| Part I | FR0010750984 | 17/06/2013 | 10 434,33 € | ||||||
| LBPAM PREMIERE MONETAIRE | Monetaire | Non | 18/06/2013 | 327,55 M€ | 1 sur 7 | < 1 mois | |||
| Part E | FR0010016816 | 18/06/2013 | 8 698,03 € | ||||||
| Part G1 | FR0011223072 | 18/06/2013 | 1 001,36 € | ||||||
| Part G2 | FR0011222389 | 06/02/2013 | 10 010,92 € | ||||||
| Part I | FR0010209346 | 18/06/2013 | 11 357,29 € | ||||||
| Part J | FR0010670927 | 18/06/2013 | 15 423,06 € | ||||||
| LBPAM RESPONSABLE TRESO | Monetaire | Oui | 18/06/2013 | 184,08 M€ | 1 sur 7 | < 1 mois | |||
| Part E | FR0010805788 | 18/06/2013 | 10 175,79 € | ||||||
| 22 Fonds/parts | |||||||||
Cocher / décocher la case d'un OPCVM pour l'ajouter / le supprimer de vos favoris.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir aucune valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPCVM ou une recommandation personnalisée.
Nous vous rappelons que chaque OPCVM comporte des avantages et inconvénients qu'il convient d'apprécier au regard du profil propre de chaque investisseur et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Si vous êtes porteur de l'OPCVM, nous vous informons qu'une politique de transmission des inventaires aux porteurs a été mise en place : celle-ci est disponible sur le présent site internet à la rubrique "Gouvernance".





